商品詳情
DS-KV9503-WBE1
人臉辨識防破壞影視感應網路門口機

● 現代工業設計
● 4.3 吋彩色 LCD 螢幕,解析度為 800 × 480
● 一鍵按鈕,方便通話
● 標準 PoE 電源供應
● IK08 和 IP65 高防護等級
● 使用者友好的互動體驗
● 可選擇臉部識別功能以保護隱私
● 客製化廣告介面
● 適用於多種場景:別墅、公寓、辦公室
● 多種身份驗證方式:臉部識別、PIN 密碼、卡片、QR 碼、藍牙(預留)
| 系統 | ||||
| 作業系統 | Linux | |||
| ROM | 4GB | |||
| RAM | 1GB | |||
| 處理器 | 嵌入式高效能處理器 | |||
| 基本 | ||||
| 螢幕尺寸 | 4.3 吋 | |||
| 操作方式 | 電容式觸控螢幕 | |||
| 類型 | IPS | |||
| 解析度 | 800×480 | |||
| 亮度 | 425 cd/m² | |||
| 影像 | ||||
| 鏡頭 | 2 | |||
| 解析度 | 2x200 萬高畫質 | |||
| 視野角度 | 水平: 88° 垂直: 44° | |||
| 寬動態 | 120 dB | |||
| 光補償 | 紅外線,最遠3M | |||
| 影像壓縮 | 主碼流、子碼流:H.264 第三碼串流:H.265 |
|||
| 聲音參數 | ||||
| 聲音輸入 | 1 個內建全向麥克風 | |||
| 聲音壓縮 | G.711U 、 G.711A | |||
| 聲音輸出 | 1 內建喇叭 | |||
| 聲音位元率 | 64Kbps | |||
| 音訊處理 | 回音抑制和噪音消除 | |||
| 聲音調節 | 有 | |||
| 容量 | ||||
| 使用者容量 | 20000 | |||
| 臉部容量 | 10000 | |||
| 指紋容量 | / | |||
| 卡片容量 | 100000 | |||
| 留言容量 | / | |||
| 連動室內容量 | 500 | |||
| 附加門口對講機容量 | 16 | |||
| 網路 | ||||
| 網路協定 | TCP/IP 、 RTSP | |||
| Wi-Fi | IEEE802.11b 、 IEEE802.11g 、 IEEE802.11n | |||
| 藍芽 | 預留 | |||
| 3G/4G | / | |||
| 身分驗證 | ||||
| 卡片讀取頻率 | 13.56 MHz | |||
| 臉部識別距離 | 0.3 ~2m | |||
| 臉部識別準確率 | ≥ 99% | |||
| 臉部識別時間 | 每人 < 0.2 秒 | |||
| 介面 | ||||
| 警報輸入 | 4 (預設為 2 個退出按鈕和 2 個門磁) | |||
| 網路 | 1組RJ45 10/100 Mbps | |||
| 篡改 | 1 | |||
| 退出按鈕 | 2 | |||
| RS-485 | 1 | |||
| USB | / | |||
| 韋根 | / | |||
| TF 卡 | 預留 | |||
| 警報輸出 | / | |||
| 鎖定控制 | 最多2個繼電器,最大30 V DC 2 A 鎖 2 需要安全模組 |
|||
| 門觸點輸入 | 2 | |||
| 材質&環境&電源 | ||||
| 按鈕 | 實體按鍵 | |||
| 安裝方式 | 壁掛安裝 | |||
| 指標 | / | |||
| 重量 | 0.405 kg | |||
| 防護等級 | IP65 、 IK08 | |||
| 工作溫度 | -40 ° C 至 60 ° C | |||
| 工作濕度 | 10~90% ( 無凝結 ) | |||
| 尺寸 | 182 mm × 85 mm × 26 mm | |||
| 電池 | DC12V , 1.5 A | |||
| 工作環境 | 戶外 | |||
| 電源功耗 | <6 W | |||
人臉辨識防破壞影視感應網路門口機DS-KV9503-WBE1
TWD $15,000