商品詳情
DS-KH6320-TE1
7吋觸控式保全影像網路室內機
● 7吋TFT觸控螢幕,解析度為1024×600
● Hik-Connect APP手機控制
● 遠端接聽電話、開門、即時查看標準
● 無需電腦即可輕鬆使用
● 觸控螢幕上即可設定整個系統
● 門口和公共區域攝影機的即時查看
● 支援室內機無回應時語音留言
● 通過與報警系統聯動接收報警,並及時通知中心處理
● 門禁控制

| 攝影機 | ||||
| 作業系統 | Linux | |||
| 唯讀記憶體 | 32MB | |||
| 記憶體 | 128MB | |||
| 處理器 | 嵌入式高效能處理器 | |||
| 基本 | ||||
| 螢幕尺寸 | 7 吋 | |||
| 操作方式 | 電容式觸控螢幕 | |||
| 類型 | TFT | |||
| 解析度 | 800×400 | |||
| 影片 | ||||
| 鏡頭 | / | |||
| 有效像素 | / | |||
| 視野角度 | 不支援 | |||
| 寬動態 | / | |||
| 影像壓縮 | / | |||
| 鏡頭選擇 | / | |||
| 聲音 | ||||
| 聲音輸入 | 1 內建麥克風 | |||
| 聲音壓縮 | G.711U 、 G.711A | |||
| 聲音輸出 | 內建喇叭 | |||
| 聲音位元率 | 64Kbps | |||
| 音訊處理 | 回音抑制和消除、數位降噪 | |||
| 聲音調節 | 有 | |||
| 容量 | ||||
| 使用者容量 | 插入 TF 卡 | 200 張圖片、 200 筆警報紀錄 | ||
| 不含 TF 卡 | 2MB RAM 用於圖片儲存 ; 儲存數量由圖片大小決定, 200 筆警報紀錄 | |||
| 公告容量 | 200 | |||
| 室內分機容量 | 16 | |||
| 門電話容量 | 17 | |||
| 卡片容量 | 16 | |||
| 網路 | ||||
| 網路協定 | TCP/IP 、 SIP 、 RTSP | |||
| Wi-Fi | / | |||
| 藍芽 | / | |||
| 3G/4G | / | |||
| Zigbee | / | |||
| 介面 | ||||
| 警報輸入 | 8 | |||
| 網路 | 1 組 RJ-45 10/100 Mbps | |||
| 篡改 | / | |||
| 退出按鈕 | 1 | |||
| RS-485 | / | |||
| USB | / | |||
| TF 卡 | 支援 TF 卡,最大 128G | |||
| 警報輸出 | / | |||
| 鎖定控制 | 最多 2 個繼電器,最大 30 V DC 0.3 A | |||
| 門觸點輸入 | 1 | |||
| 材質&環境&電源 | ||||
| 按鈕 | / | |||
| 安裝方式 | 平面貼裝 | |||
| 指標 | / | |||
| 重量 | 350g | |||
| 防護等級 | / | |||
| 工作溫度 | -40 ° C ~ +55 ° C | |||
| 工作濕度 | 10~90% ( 無凝結 ) | |||
| 尺寸 | 200mm × 140mm × 15.1 mm | |||
| 電池 | / | |||
| 工作環境 | 室內 | |||
| 電源功耗 | ≤ 5W | |||
| 語言 | 英語、俄語、保加利亞語、匈牙利語、希臘語、德語、意大利語、捷克語、斯洛伐克語、法語、波蘭語、荷蘭語、葡萄牙語(巴西)、西班牙語、希伯來語、羅馬尼亞語、土耳其語、愛沙尼亞語、丹麥語、瑞典語、挪威語、芬蘭語、越南語、克羅埃西亞語、斯洛文尼亞語、塞爾維亞語、阿拉伯語、葡萄牙語(葡萄牙)、立陶宛語、烏茲別克語、哈薩克語、蒙古語、烏克蘭語 | |||
7吋觸控式保全影像網路室內機 DS-KH6320-TE1
TWD $6,000