商品詳情
【HISHARP 昇銳 多功能型主機 HU4311】
適用:中小型辦公室、門市賣場、工廠區域、連鎖店遠端監看
APP軟體: SuperLive Plus 、 HiSharp EX(通用)
商品特色
-
採用 H.265+ 高效率視訊壓縮技術 -
支援手機瀏覽(iOS / Android) -
位移偵測功能,可排程啟動 -
使用者權限管理 -
支援全通道同軸音頻輸入 -
支援 4CH 類比(TVI/AHD/CVI)影像輸入(5MP / 4MP / 1080P / 720P / WD1 / D1) -
支援 2CH 網路攝影機輸入 -
時間切片快速搜尋 -
本機快速備份、FTP 雲端備份 -
專屬 DDNS 服務 -
手機 APP 事件推播 -
NVR 異地備援 -
RTSP 網路串流 -
NVMS 2.0 中央監控整合系統
技術規格
| 影像輸入 | 4CH |
| 最大IP接入 | 6CH (4+2) |
| 總頻道數量 | 6CH |
| 影像輸出 | HDMI / VGA / CVBS |
| 壓縮模式 | H.265+ / H.265 / H.264 |
| 錄影模式 | 手動錄影 / 排程錄影 / 位移 / 警報錄影 / 智能事件 |
| 錄影解析度(類比高清) | 5MPL / 4MPL / 1080P / 1080PL / 960H / 720P / WD1 / D1 |
| 錄影解析度(IP) | 5MP / 4MP / 1080P / 720P / WD1 / D1 |
| 聲音輸入 | 4CH |
| 聲音輸出 | 1CH |
| 回放方式 | 時間 / 事件搜尋 / 特定時間 / 標籤搜尋 |
| 最大同時回放 | 4CH |
| SATA | SATA x 1( 單顆 16TB) |
| USB | 前面板:USB 2.0 × 1 後面板:USB 2.0 × 1 |
| 連線模式 | TCP / IP, IPv4, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPs, 802.1x, FTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP, Websocket, SNMP, IGM |
| 遠端控制 | 顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作 |
| 行動監控 | iOS / Android |
| 電源 | DC12V / 1.5A |
| 消耗功率 | ≤ 10W (Without HDD) |
| 工作環境 | -10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F) ; 10%~ 90%( 濕度 ) |
| 尺寸 (mm) | 300 x 248.5 x 48.1 ( 寬 x 深 x 高 ) |
相關下載
※ 本頁商品特色與規格為鋐進電子有限公司整理撰寫,未經同意請勿轉載或作為其他平台商品描述使用。
【昇銳電子】4路XVR數位監控主機1080P/5MP, Onvif協議HS-HU4311
TWD $3,500